2024年度カリキュラム
1. 先端基礎コース(受講生全員が受講)
① 基礎(必修)講座
日程 | 実施内容 | 担当講師 | 実施方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 時間 | |||||||
9月1日 | 日 | – | – | 10:00-12:00 | 開講式 | 教育学部教授 | 野村 純 | 対面講義 | |
13:00-15:00 | グループワーク | グループアクティビティ | 教育学部教授 | 野村 純 | 対面講義 | ||||
9月8日 | 日 | 10:00-11:00 | 科学哲学 | 科学哲学についての講義 | 教育学部教授 | 野村 純 | オンライン | ||
9月8日 | 日 | 11:15-12:15 | 研究倫理 | 研究倫理についての講義 | 国際未来教育基幹特任助教 | Wang Qian | オンライン | ||
9月14日 | 土 | 9月28日 | 土 | 65分 | 論理分析学1 | 現代心理学の歴史と比較認知研究の誕生 | 人文科学研究院准教授 | 牛谷 智一 | オンデマンド Google Workspace |
75分 | 論理分析学2 | 認知を種間で比較する | |||||||
9月15日 | 日 | – | 11:00-12:00 | プログラミング1 | データサイエンスの基礎講義とプログラミング演習方法の紹介 | 情報戦略機構特任教授 国際高等研究基幹准教授 |
松元 亮治 松本 洋介 |
オンライン Google Workspace |
|
9月29日 | 日 | – | 11:00-12:00 | プログラミング2 | プログラミングの基礎講義と演習 | ||||
~9月20日 | – | – | ディベート講座1 | 講義内容及び講師の紹介 | 国際未来教育基幹教授 | 大西 好宣 | オンデマンド | ||
9月21日 | 土 | – | 10:00-11:00 | ディベート講座2 | ディベートについて学ぼう(ディベート基礎) | オンライン Zoom |
|||
9月23日 | 月・祝 | – | 10:00-11:00 | ディベート講座3 | ディベートをやってみよう(ディベート初級) | ||||
9月22日 | 日 | – | 13:00-15:00 | 社会デザイン基礎1 | 課題「身の回りの空間でお気に入りの散歩道をデザインする」の説明(Zoom) | 園芸学研究院教授 | 古谷 勝則 | オンライン Google Workspace、 Zoom |
|
10月6日 | 日 | – | 13:00-15:00 | 社会デザイン基礎2 | 課題作品の発表会(Zoom) | ||||
10月27日 | 日 | – | 13:00-17:00 | 科学実験講座 | 魚のたんぱく質解析実験 | 教育学部教授 | 野村 純 | 対面講義 | |
10月 | 12月 | 20分 | 英会話1 | Self introduction | 留学生(受講生によって担当留学生が異なる。実施日は、受講生と担当留学生が相談して、決定する。) | オンライン Google Workspace |
|||
20分 | 英会話2 | Expectations of this course and previous experiences in science | |||||||
20分 | 英会話3 | Discussing climate change | |||||||
20分 | 英会話4 | Sustainable agriculture and renewable energy | |||||||
20分 | 英会話5 | The impact of social media and digital well-being | |||||||
20分 | 英会話6 | The role of AI in the future | |||||||
20分 | 英会話7 | The future of work: remote jobs and digital nomads | |||||||
20分 | 英会話8 | Research plan for ASCENT-6E/Scientific things that students want to do in the future |
② 基礎(選択)講座 ※2講座を選択し受講。
日程 | 実施内容 | 担当講師 | 実施方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 時間 | |||||||
10月26日 | 土 | 13:00-16:00 | 科学実験講座1 | アルキメデス -発想力と創造力- | 教育学部准教授 | 白川 健 | 対面講義 | ||
11月3日 | 日 | 9:45-12:30 | 科学実験講座2 | 体験実験講座 ※工学部主催講座 4コースから一つ選択 | 工学研究院助教 | 河合 繁子 | |||
11月17日 | 日 | 10:00-16:00 | 科学実験講座3 | 立木の曲がりやすさを測ってみよう | 教育学部助教 | 田邊 純 | |||
11月24日 | 日 | 13:00-16:00 | 科学実験講座4 | プログラミング言語を用いた生物多様性の評価 | 教育学部教授 | 大和 政秀 | |||
12月1日 | 日 | 13:00-16:00 | 科学実験講座5 | Micro:bitを用いた電気化学実験 | 教育学部准教授 | 林 英子 | |||
12月8日 | 日 | 13:00-16:00 | 科学実験講座6 | 図形を変形させる | 教育学部准教授 | 前田 瞬 | |||
12月22日 | 日 | 10:30-14:30 | 科学実験講座7 | 環境DNAのメタゲノム解析演習 最大定員4名 | 教育学部准教授 | 泉 賢太郎 |
③ 選択講座 ※1講座を選択し受講
日程 | 実施内容 | 担当講師 | 実施方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 時間 | |||||||
10月13日 | 日 | – | – | 10:00-12:00 | 論理分析学応用1 | 心理学実験で学ぶ人の視覚情報処理 実験編 | 人文科学研究院准教授 | 牛谷 智一 | 対面講義 |
13:00-15:00 | 論理分析学応用2 | 心理学実験で学ぶ人の視覚情報処理 解析編 | |||||||
10月27日 | 日 | 11月10日 | 日 | 90分 | 論理分析学応用3 | 経験科学における因果関係実証の論理 | オンデマンド Google Workspace |
||
11月3日 | 日 | 11月17日 | 日 | 70分 | 論理分析学応用4 | 統計的検定の基礎 | |||
11月10日 | 日 | 11月24日 | 日 | 90分 | 論理分析学応用5 | 分散分析と要因計画 | |||
11月17日 | 日 | 12月1日 | 日 | 50分 | 論理分析学応用6 | t検定 | |||
10月20日 | 日 | 10月26日 | 土 | 60分 | プログラミング応用1 | Pythonプログラミングの講義と演習:場合分けと繰り返し | 情報戦略機構特任教授 国際高等研究基幹准教授 |
松元 亮治 松本 洋介 |
オンデマンド Google Workspace |
10月27日 | 日 | 11月9日 | 土 | 60分 | プログラミング応用2 | Pythonプログラミングの講義と演習:リストと数列 | |||
11月10日 | 日 | 11月16日 | 土 | 60分 | プログラミング応用3 | NumPyライブラリについての講義と演習:数学関数と配列 | |||
11月17日 | 日 | 11月23日 | 土 | 60分 | プログラミング応用4 | matplotlibを用いたデータのグラフ表示の講義と演習 | |||
11月24日 | 日 | 11月30日 | 土 | 60分 | プログラミング応用5 | pandasを使ったオープンデータ解析の講義と演習 | |||
12月1日 | 日 | 12月7日 | 土 | 60分 | プログラミング応用6 | 機械学習へのいざない | |||
1月5日 | 日 | – | – | 10:00-11:00 | ディベート応用1 | ディベート中級講座 | 国際未来教育基幹教授 | 大西 好宣 | オンライン Zoom |
11:00-12:00 | ディベート応用2 | ディベート上級講座 | |||||||
1月12日 | 日 | – | – | 10:00-11:00 | ディベート応用3 | 模擬国連をやってみよう1 | 対面講義 | ||
11:00-12:00 | ディベート応用4 | 模擬国連をやってみよう2 | |||||||
10月13日 | 日 | 10月27日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用1 | 自然セラピー:自然が人にもたらすリラックス効果を科学する | 環境健康フィールド科学センター准教授 | 池井 晴美 | オンデマンド Google Workspace |
10月27日 | 日 | 11月10日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用2 | 持続可能な定住地の形成に必要な地形と土地利用の条件:千年の時を紡ぐ定住地 | 園芸学研究院教授 | 木下 剛 | |
11月10日 | 日 | 11月24日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用3 | 人の記憶に残るメモリアルプレイスとしての空間形態:ランドスケープデザイン | 園芸学研究院准教授 | 霜田 亮祐 | |
11月24日 | 日 | 12月8日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用4 | 森林生態系で生き物と生き物のつながりを明らかにする ー生物多様性と生物間相互作用ー | 園芸学研究院教授 | 梅木 清 | |
12月8日 | 日 | 12月22日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用5 | 空から見る千葉の歴史~リモートセンシング、カーボンニュートラル、ドローン、防災~ | 園芸学研究院准教授 | 加藤 顕 | |
12月22日 | 日 | 1月5日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用6 | 園芸療法ー植物のセラピー効果 | 園芸学研究院教授 | 岩崎 寛 | |
12月22日 | 日 | 1月5日 | 日 | 60分 | 社会デザイン応用7 | 明治神宮内苑の森にみるランドスケープ学 | 園芸学研究院准教授 | 竹内 智子 | |
11月4日 | 月・祝 | 14:00-16:30 | アントレプレナー講座1 | 【インプット】新規開発教材を使用して、事業計画書、収支見通し表を理解、インタビュー先企業の選定 | 大学院国際学術研究院教授 | 片桐 大輔 | 対面講義 | ||
11月9日 | 土 | 10:00-12:00 | アントレプレナー講座2 | 【インプット・調査】生徒自身の興味関心のあるビジネス領域を対象に調査実施 | |||||
11月10日 | 日 | 10:00-12:00 | アントレプレナー講座3 | 【アウトプット①】発表資料/発表方法の理解、自身の事業計画書を作成し発表 | |||||
11月24日 | 日 | 10:00-12:00 | アントレプレナー講座4 | 【アウトプット②】民間企業協力者/教員からフィードバックを得て事業計画をブラッシュアップし、改めて発表 |
2. 先進科学研究コース
(1) 受講生の個別指導
- ① 本プログラム専属教員(アカデミックアドバイザー)が個別指導を行う
- ② 希望する研究課題にマッチした研究室に配属
(2) 研究活動の支援
研究支援はもとより、国際性を養成するべく英語指導や発表指導を行う
(3) 高校生理科研究発表会、国際研究発表会等での研究発表
国内外の研究者の前で発表を行う。学会での発表等を目指す。
3. 海外研修(特別選抜者対象)
ASEAN連携大学の研究室において研究を行う(予定)
※現在、開催未定です。実施受入側での選抜があります。